Add to Cart Conversion Rates

Quarter Global United States United Kingdom
2014 Q4% 10.43% 10.78% 10.23%
2015 Q1% 9.28% 9.45% 10.75%
2015 Q2% 9.69% 9.84% 11.6%
2015 Q3% 9.73% 9.89% 11.61%
2015 Q4% 11.06% 11.16% 13.25%
2016 Q1% 9.64% 9.16% 13.77%
2016 Q2% 9.81% 9.06% 14.99%
2016 Q3% 9.29% 8.46% 16.07%
2016 Q4% 9.93% 8.94% 17.16%
2017 Q1% 9.03% 8.04% 16.64%
2017 Q2% 10.20% 8.66% 16.27%
2017 Q3% 9.94% 8.59% 15.69%
2017 Q4% 10.66% 9.52% 15.15%
2018 Q1% 10.09% 8.87% 15.49%
2018 Q2% 11.52% 11.11% 18.68%
2018 Q3% 11.94% 11.49% 19.05%
2018 Q4% 13.07% 12.90% 17.26%
2019 Q1% 11.63% 11.36% 15.89%
2019 Q2% 11.87% 11.60% 16.55%

Source: Monetate