Overall Conversion Rates

Quarter Global United States United Kingdom
2014 Q4% 3.42% 3.60% 3.65%
2015 Q1% 2.83% 2.91% 3.56%
2015 Q2% 3.08% 3.18% 3.97%
2015 Q3% 3.02% 3.09% 4.08%
2015 Q4% 3.48% 3.62% 4.20%
2016 Q1% 2.94% 2.89% 5.01%
2016 Q2% 2.76% 2.72% 4.64%
2016 Q3% 2.46% 2.44% 4.35%
2016 Q4% 2.95% 3.00% 4.45%
2017 Q1% 2.48% 2.46% 3.57%
2017 Q2% 2.86% 2.62% 4.28%
2017 Q3% 2.80% 2.56% 4.21%
2017 Q4% 3.15% 2.96% 4.27%
2018 Q1% 2.77% 2.60% 3.91%
2018 Q2% 2.97% 3.08% 3.96%
2018 Q3% 2.99% 3.05% 4.05%
2018 Q4% 3.23% 3.44% 3.89%
2019 Q1% 2.72% 2.88% 3.46%
2019 Q2% 2.58% 2.57% 3.81%

Source: Monetate