| Quarter | Android | Chrome | Linux | Mac | Windows | Windows Phone | iOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Q4% | 1.58% | 3.33% | 1.07% | 4.76% | 4.17% | 1.19% | 2.35% |
| 2016 Q1% | 1.62% | 2.67% | 0.77% | 3.87% | 3.95% | 1.26% | 2.10% |
| 2016 Q2% | 1.45% | 2.63% | 0.69% | 3.81% | 3.81% | 1.19% | 2.01% |
| 2016 Q3% | 1.18% | 2.64% | 0.56% | 3.62% | 3.50% | 1.01% | 1.80% |
| 2016 Q4% | 1.53% | 3.08% | 0.82% | 4.29% | 4.25% | 1.16% | 2.22% |
Source: Monetate